Le taglie di lingerie e abbigliamento erotico offerte nel nostro e-shop sono diversi dagli altri (tendono ad essere più grandi), quindi è Importante utilizzare la nostra tabella delle taglie. Biancheria intima acquistata (perizoma, perizoma, slip, calze) non possono essere cambiati per motivi igienici, se è stata scelta la taglia sbagliata.
Attenzione! I marchi Obsessive e Noir hanno una propria tabella delle taglie, che si trovano sotto le immagini della lingerie selezionata.
Pret a porter donna (cifre in cm)
Internazionale | Grandezza | Misura del torace | Vita | Misurazione dell'anca |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marchio "Ossessive":
Dimensioni | EU | USA | UK/AU/NZ | Francia |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marchio "Noir":
Nota: questa è una tabella delle taglie separata per gli abiti "Noir".
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Misurazione dell'anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Vita | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Misura del torace | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marchio "Passione"
Nota: questa è una tabella delle taglie separata per gli abiti "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Altezza | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Dimensione della coppa (misura della coppa) | A-C | B-D | C-E |
Dimensione sottoseno | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vita | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Misurazione dell'anca | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marca "Kissable" (Specifiche in cm)
Nota: questa è una tabella delle taglie separata per gli abiti "Kissable".
EU/USA | EU | UK | Misurazione dell'anca | Vita | Misura del torace |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Corsetteria: reggiseni, corpetti, body e corsetti
Taglia del reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Larghezza sottoseno in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dimensione della coppa (misura della coppa) | Differenza tra la larghezza del torace meno la larghezza sotto il seno in cm: | |||||||||
Coppa AA | 10-12 | |||||||||
Coppa A | 12-14 | |||||||||
Coppa B | 14-16 | |||||||||
Coppa C | 16-18 | |||||||||
Coppa D | 18-20 | |||||||||
Coppa E (DD) | 20-22 | |||||||||
Coppa F | 22-24 |
Innanzitutto, determina la taglia del sottoseno e determina la taglia del reggiseno. Allora mancare circonferenza del torace (misurare con un reggiseno ben aderente) e conosci già il tuo Misura della coppa. Esempio: larghezza sotto il seno 81 cm, larghezza del torace 96 cm, cioè 96 cm-81 cm = 15 cm, fa una taglia di reggiseno di 80B.
Corsetti (figure in cm)
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vita | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Dimensioni del corsetto | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
I corsetti sono adatti per la riduzione della vita e sono disponibili in larghezze di allacciatura minime cioè non puoi allacciare il corsetto più stretto. Nostro Raccomandazione: Misura la circonferenza della vita e sottrai 10 cm, questo valore dà La misura consigliata del corsetto in cm.
Calze e collant
Taglia delle calze | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Taglia | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Internazionale | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Misura scarpe (calze autoreggenti, calze velate) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Abbigliamento maschile (dati in cm)
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Girotorace | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Girovita | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Girofianchi | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marca "Mister Size"
Si prega di notare: Questa è una tabella delle taglie separata per i prodotti "Mister Size".
Taglia del preservativo in mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Circonferenza del pene in cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |